Attic ladder Aci Alluminium Base Fantozziscale



نوع السلالم
مقص
مادة الصندوق
الصلب المجلفن
المواد
الألمنيوم
أبعاد الهبوط
500 مم, 600 مم, 700 مم * 700 مم — 1200 مم (ا * ط)
ارتفاع السقف
2600 مم, 2760 مم, 3010 مم * 2750 مم, 3000 مم, 3010 مم, 3200 مم (من * ا)
معدات
قضيب للفتح اليدوي لسلم العلية * مقابض علوية إضافية للخفض والرفع * تصاعد بين قوسين (4 قطع) * درابزين تلسكوبي (قطعة واحدة)
لون الصندوق
أبيض
نوع السلالم
مقص
مادة الصندوق
الصلب المجلفن
المواد
الألمنيوم
أبعاد الهبوط
500 مم, 600 مم, 700 مم * 700 مم — 1200 مم (ا * ط)
ارتفاع السقف
2600 مم, 2760 مم, 3010 مم * 2750 مم, 3000 مم, 3010 مم, 3200 مم (من * ا)
معدات
قضيب للفتح اليدوي لسلم العلية * مقابض علوية إضافية للخفض والرفع * تصاعد بين قوسين (4 قطع) * درابزين تلسكوبي (قطعة واحدة)
لون الصندوق
أبيض
| حجم الهبوط | ارتفاع السقف | أحجام أخرى | الوزن | الأبعاد الكلية | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العرض (مم) | طول (مم) | من (مم) | الي (مم) | عمق صندوق (مم) | الحد الأدنى للمسافة إلى الجدار (مم) | (كيلوغرام) | العرض (مم) | طول (مم) |
| 500 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 29.5 | 500 | 700 |
| 500 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 700 |
| 600 | 700 | 2760 | 3010 | 180 | 1700 | 32 | 600 | 700 |
| 600 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 700 |
| 700 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1950 | 43 | 700 | 1000 |
| 700 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 700 |
| 500 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 800 |
| 600 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 800 |
| 700 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 800 |
| 500 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 900 |
| 600 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 900 |
| 700 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 900 |
| 500 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 1000 |
| 600 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 1000 |
| 700 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1000 |
| 700 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 700 |
| 500 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 800 |
| 600 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 800 |
| 700 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 800 |
| 500 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 900 |
| 600 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 900 |
| 700 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 900 |
| 500 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 1000 |
| 600 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 1000 |
| 700 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1000 |
| 500 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 800 |
| 600 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 800 |
| 700 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 800 |
| 500 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 900 |
| 600 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 900 |
| 700 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 900 |
| 500 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 1000 |
| 600 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 1000 |
| 700 | 1100 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1100 |
| 700 | 1100 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1100 |
| 700 | 1100 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 1100 |
| 700 | 1200 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 1200 |
| حجم الهبوط | ارتفاع السقف | أحجام أخرى | الوزن | الأبعاد الكلية | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العرض (مم) | طول (مم) | من (مم) | الي (مم) | عمق صندوق (مم) | الحد الأدنى للمسافة إلى الجدار (مم) | (كيلوغرام) | العرض (مم) | طول (مم) |
| 500 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 29.5 | 500 | 700 |
| 500 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 700 |
| 600 | 700 | 2760 | 3010 | 180 | 1700 | 32 | 600 | 700 |
| 600 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 700 |
| 700 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1950 | 43 | 700 | 1000 |
| 700 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 700 |
| 500 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 800 |
| 600 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 800 |
| 700 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 800 |
| 500 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 900 |
| 600 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 900 |
| 700 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 900 |
| 500 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 1000 |
| 600 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 1000 |
| 700 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1000 |
| 700 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 700 |
| 500 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 800 |
| 600 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 800 |
| 700 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 800 |
| 500 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 900 |
| 600 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 900 |
| 700 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 900 |
| 500 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 1000 |
| 600 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 1000 |
| 700 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1000 |
| 500 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 800 |
| 600 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 800 |
| 700 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 800 |
| 500 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 900 |
| 600 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 900 |
| 700 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 900 |
| 500 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 1000 |
| 600 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 1000 |
| 700 | 1100 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1100 |
| 700 | 1100 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1100 |
| 700 | 1100 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 1100 |
| 700 | 1200 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 1200 |
| السعر | |
|---|---|
| سعر التجزئة | سعر بالخصم 5% |
| 5 132 | 4 876 |
| 5 261 | 4 998 |
| 5 132 | 4 876 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 418 | 5 147 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 261 | 4 998 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 261 | 4 998 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 261 | 4 998 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 261 | 4 998 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 261 | 4 998 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 261 | 4 998 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 650 | 5 368 |
| 5 342 | 5 075 |
| 5 423 | 5 152 |
| 5 650 | 5 368 |
| 5 342 | 5 075 |
| 5 423 | 5 152 |
| 5 650 | 5 368 |
| 5 342 | 5 075 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 423 | 5 152 |
| 5 529 | 5 252 |
الحدود المشتركة
وقت الإنتاج للمنتجات غير الأساسية
45-60 أيام العمل
تاريخ التسليم
1-2 أيام بعد استلامها من الإنتاج
نوع السلالم
مقص
المواد
الألمنيوم
مادة الصندوق
الصلب المجلفن
مادة الغطاء
الألواح الخشبية
شقوق مضادة للانزلاق على الخطوات السلالم
متوفر
سمك الغطاء
سمك الغطاء: 16 مم
معدات
قضيب للفتح اليدوي لسلم العلية;
مقابض علوية إضافية للخفض والرفع;
تصاعد بين قوسين (4 قطع);
درابزين تلسكوبي (قطعة واحدة)
مقابض علوية إضافية للخفض والرفع;
تصاعد بين قوسين (4 قطع);
درابزين تلسكوبي (قطعة واحدة)
نوع الطلاء
مسحوق
لون الصندوق
أبيض
بلد الصنع
إيطاليا
ارتفاع السقف
من: 2600 مم, 2760 مم, 3010 مم;
الي : 2750 مم, 3000 مم, 3010 مم, 3200 مم
الي : 2750 مم, 3000 مم, 3010 مم, 3200 مم
قد يكون الخطأ في إنتاج البوابات ±2 مم.
يجوز للشركة المصنعة، وفقًا لتقديرها ودون إشعار إضافي، تغيير التكوين والمظهر والخصائص التقنية للنموذج.
Online store IAP offers Aci Aluminum Base Fantozziscale attic ladder in Dubai, UAE. Scissor attic ladder from the manufacturer Fantozziscale, Italy. Our consultants will help you make a choice and answer all your questions.


