سلم العلية Aci بقاعدة ألومنيوم Fantozzi 500*1000*2600-2750



التوافر
تحت الطلب
النوع
غير قياسي
نوع السلالم
مقص
مادة الصندوق
الصلب المجلفن
المواد
الألمنيوم
أبعاد الهبوط
500 مم * 1000 مم (ا * ط)
ارتفاع السقف
2600 مم * 2750 مم (من * ا)
معدات
قضيب للفتح اليدوي لسلم العلية * مقابض علوية إضافية للخفض والرفع * تصاعد بين قوسين (4 قطع)
لون الصندوق
أبيض
التوافر
تحت الطلب
النوع
غير قياسي
تاريخ الصنع
45-60 أيام العمل
تاريخ التسليم
1-2 أيام بعد استلامها من الإنتاج
حجم الهبوط (مم)
500 * 1000 (ا * ط)
ارتفاع السقف (مم)
2600 * 2750 (من * ا)
درجات
240 * 100 (ا * ا)
المواد
الألمنيوم
نوع السلالم
مقص
معدات
قضيب للفتح اليدوي لسلم العلية * مقابض علوية إضافية للخفض والرفع * تصاعد بين قوسين (4 قطع)
الحجم الكلي (مم)
500 * 1000 (ا * ط)
نوع الطلاء
مسحوق
السعر
5261 درهم إماراتي
السعر
4998 درهم إماراتي
| حجم الهبوط | ارتفاع السقف | أحجام أخرى | الوزن | الأبعاد الكلية | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العرض (مم) | طول (مم) | من (مم) | الي (مم) | عمق صندوق (مم) | الحد الأدنى للمسافة إلى الجدار (مم) | (كيلوغرام) | العرض (مم) | طول (مم) |
| 500 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 29.5 | 500 | 700 |
| 500 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 700 |
| 600 | 700 | 2760 | 3010 | 180 | 1700 | 32 | 600 | 700 |
| 600 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 700 |
| 700 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1950 | 43 | 700 | 1000 |
| 700 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 700 |
| 500 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 800 |
| 600 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 800 |
| 700 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 800 |
| 500 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 900 |
| 600 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 900 |
| 700 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 900 |
| 500 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 1000 |
| 600 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 1000 |
| 700 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1000 |
| 700 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 700 |
| 500 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 800 |
| 600 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 800 |
| 700 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 800 |
| 500 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 900 |
| 600 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 900 |
| 700 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 900 |
| 500 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 1000 |
| 600 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 1000 |
| 700 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1000 |
| 500 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 800 |
| 600 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 800 |
| 700 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 800 |
| 500 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 900 |
| 600 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 900 |
| 700 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 900 |
| 500 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 1000 |
| 600 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 1000 |
| 700 | 1100 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1100 |
| 700 | 1100 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1100 |
| 700 | 1100 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 1100 |
| 700 | 1200 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 1200 |
| حجم الهبوط | ارتفاع السقف | أحجام أخرى | الوزن | الأبعاد الكلية | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العرض (مم) | طول (مم) | من (مم) | الي (مم) | عمق صندوق (مم) | الحد الأدنى للمسافة إلى الجدار (مم) | (كيلوغرام) | العرض (مم) | طول (مم) |
| 500 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 29.5 | 500 | 700 |
| 500 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 700 |
| 600 | 700 | 2760 | 3010 | 180 | 1700 | 32 | 600 | 700 |
| 600 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 700 |
| 700 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1950 | 43 | 700 | 1000 |
| 700 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 700 |
| 500 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 800 |
| 600 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 800 |
| 700 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 800 |
| 500 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 900 |
| 600 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 900 |
| 700 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 900 |
| 500 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 1000 |
| 600 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 1000 |
| 700 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1000 |
| 700 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 700 |
| 500 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 800 |
| 600 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 800 |
| 700 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 800 |
| 500 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 900 |
| 600 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 900 |
| 700 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 900 |
| 500 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 1000 |
| 600 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 1000 |
| 700 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1000 |
| 500 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 800 |
| 600 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 800 |
| 700 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 800 |
| 500 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 900 |
| 600 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 900 |
| 700 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 900 |
| 500 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 1000 |
| 600 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 1000 |
| 700 | 1100 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1100 |
| 700 | 1100 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1100 |
| 700 | 1100 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 1100 |
| 700 | 1200 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 1200 |
| السعر | |
|---|---|
| سعر التجزئة | سعر بالخصم 5% |
| 5 132 | 4 876 |
| 5 261 | 4 998 |
| 5 132 | 4 876 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 418 | 5 147 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 261 | 4 998 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 261 | 4 998 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 261 | 4 998 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 261 | 4 998 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 261 | 4 998 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 261 | 4 998 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 650 | 5 368 |
| 5 342 | 5 075 |
| 5 423 | 5 152 |
| 5 650 | 5 368 |
| 5 342 | 5 075 |
| 5 423 | 5 152 |
| 5 650 | 5 368 |
| 5 342 | 5 075 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 001 | 4 751 |
| 5 423 | 5 152 |
| 5 529 | 5 252 |
الحدود المشتركة
التوافر
تحت الطلب
انتباه! يتم وضع المنتجات غير الأساسية في الإنتاج فقط بعد الدفع المسبق!
انتباه! يتم وضع المنتجات غير الأساسية في الإنتاج فقط بعد الدفع المسبق!
النوع
غير قياسي
تاريخ الصنع
45-60 أيام العمل
تاريخ التسليم
1-2 أيام بعد استلامها من الإنتاج
نوع السلالم
مقص
المواد
الألمنيوم
مادة الصندوق
الصلب المجلفن
مادة الغطاء
الألواح الخشبية
شقوق مضادة للانزلاق على الخطوات السلالم
متوفر
سمك الغطاء
سمك الغطاء: 16 مم
معدات
قضيب للفتح اليدوي لسلم العلية;
مقابض علوية إضافية للخفض والرفع;
تصاعد بين قوسين (4 قطع)
مقابض علوية إضافية للخفض والرفع;
تصاعد بين قوسين (4 قطع)
نوع الطلاء
مسحوق
لون الصندوق
أبيض
بلد الصنع
إيطاليا
ارتفاع السقف
من: 2600 مم;
الي : 2750 مم
الي : 2750 مم
Размеры
أحجام أخرى
الحد الأدنى للمسافة إلى الجدار: 1700 مم;
عمق صندوق: 180 مم
عمق صندوق: 180 مم
أبعاد الهبوط
العرض: 500 مم;
طول: 1000 مم
طول: 1000 مم
الأبعاد الكلية
العرض: 500 مم;
طول: 1000 مم
طول: 1000 مم
قد يكون الخطأ في إنتاج البوابات ±2 مم.
يجوز للشركة المصنعة، وفقًا لتقديرها ودون إشعار إضافي، تغيير التكوين والمظهر والخصائص التقنية للنموذج.
سلم العلية Aci بقاعدة ألومنيوم Fantozzi 500*1000*2600-2750 لشراء مع التسل
إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
اتصل بنا
سيساعدك مستشارونا في اتخاذ القرار الصحيح وتقديم طلبك


