Attic ladder Aci Alluminium Elegant Fantozziscale



نوع السلالم
مقص
مادة الصندوق
الصلب المجلفن
المواد
الألمنيوم
أبعاد الهبوط
500 مم, 600 مم, 700 مم * 700 مم — 1200 مم (ا * ط)
ارتفاع السقف
2600 مم, 2760 مم, 3010 مم * 2750 مم, 3000 مم, 3200 مم (من * ا)
معدات
قضيب للفتح اليدوي لسلم العلية * مقابض علوية إضافية للخفض والرفع * تصاعد بين قوسين (4 قطع) * ختم مطاطي حول محيط ختم الغطاء
اللون
أبيض
لون الصندوق
أبيض
نوع السلالم
مقص
مادة الصندوق
الصلب المجلفن
المواد
الألمنيوم
أبعاد الهبوط
500 مم, 600 مم, 700 مم * 700 مم — 1200 مم (ا * ط)
ارتفاع السقف
2600 مم, 2760 مم, 3010 مم * 2750 مم, 3000 مم, 3200 مم (من * ا)
معدات
قضيب للفتح اليدوي لسلم العلية * مقابض علوية إضافية للخفض والرفع * تصاعد بين قوسين (4 قطع) * ختم مطاطي حول محيط ختم الغطاء
اللون
أبيض
لون الصندوق
أبيض
| حجم الهبوط | ارتفاع السقف | أحجام أخرى | الوزن | الأبعاد الكلية | اللون | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العرض (مم) | طول (مم) | من (مم) | الي (مم) | عمق صندوق (مم) | الحد الأدنى للمسافة إلى الجدار (مم) | (كيلوغرام) | العرض (مم) | طول (مم) | |
| 500 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 32 | 500 | 800 | أبيض |
| 500 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 700 | أبيض |
| 600 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 700 | أبيض |
| 700 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 700 | أبيض |
| 500 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 800 | أبيض |
| 600 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 800 | أبيض |
| 700 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 800 | أبيض |
| 500 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 900 | أبيض |
| 600 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 900 | أبيض |
| 700 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 900 | أبيض |
| 500 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 1000 | أبيض |
| 600 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 1000 | أبيض |
| 700 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1000 | أبيض |
| 500 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 700 | أبيض |
| 600 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 700 | أبيض |
| 700 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 700 | أبيض |
| 600 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 800 | أبيض |
| 700 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 800 | أبيض |
| 500 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 900 | أبيض |
| 600 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 900 | أبيض |
| 700 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 900 | أبيض |
| 500 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 1000 | أبيض |
| 600 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 1000 | أبيض |
| 700 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1000 | أبيض |
| 500 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 800 | أبيض |
| 600 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 800 | أبيض |
| 700 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 800 | أبيض |
| 500 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 900 | أبيض |
| 600 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 900 | أبيض |
| 700 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 900 | أبيض |
| 500 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 1000 | أبيض |
| 600 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 1000 | أبيض |
| 700 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 1000 | أبيض |
| 700 | 1100 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1100 | أبيض |
| 700 | 1100 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1100 | أبيض |
| 700 | 1100 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 1100 | أبيض |
| 700 | 1200 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 1200 | أبيض |
| حجم الهبوط | ارتفاع السقف | أحجام أخرى | الوزن | الأبعاد الكلية | اللون | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العرض (مم) | طول (مم) | من (مم) | الي (مم) | عمق صندوق (مم) | الحد الأدنى للمسافة إلى الجدار (مم) | (كيلوغرام) | العرض (مم) | طول (مم) | |
| 500 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 32 | 500 | 800 | أبيض |
| 500 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 700 | أبيض |
| 600 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 700 | أبيض |
| 700 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 700 | أبيض |
| 500 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 800 | أبيض |
| 600 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 800 | أبيض |
| 700 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 800 | أبيض |
| 500 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 900 | أبيض |
| 600 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 900 | أبيض |
| 700 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 900 | أبيض |
| 500 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 1000 | أبيض |
| 600 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 1000 | أبيض |
| 700 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1000 | أبيض |
| 500 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 700 | أبيض |
| 600 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 700 | أبيض |
| 700 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 700 | أبيض |
| 600 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 800 | أبيض |
| 700 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 800 | أبيض |
| 500 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 900 | أبيض |
| 600 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 900 | أبيض |
| 700 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 900 | أبيض |
| 500 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 1000 | أبيض |
| 600 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 1000 | أبيض |
| 700 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1000 | أبيض |
| 500 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 800 | أبيض |
| 600 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 800 | أبيض |
| 700 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 800 | أبيض |
| 500 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 900 | أبيض |
| 600 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 900 | أبيض |
| 700 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 900 | أبيض |
| 500 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 1000 | أبيض |
| 600 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 1000 | أبيض |
| 700 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 1000 | أبيض |
| 700 | 1100 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1100 | أبيض |
| 700 | 1100 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1100 | أبيض |
| 700 | 1100 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 1100 | أبيض |
| 700 | 1200 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 1200 | أبيض |
| السعر | |
|---|---|
| سعر التجزئة | سعر بالخصم 5% |
| 6 273 | 5 959 |
| 7 104 | 6 748 |
| 7 104 | 6 748 |
| 7 104 | 6 748 |
| 7 104 | 6 748 |
| 7 104 | 6 748 |
| 7 104 | 6 748 |
| 7 104 | 6 748 |
| 7 104 | 6 748 |
| 7 104 | 6 748 |
| 7 104 | 6 748 |
| 7 104 | 6 748 |
| 7 104 | 6 748 |
| 7 104 | 6 748 |
| 7 104 | 6 748 |
| 7 104 | 6 748 |
| 7 104 | 6 748 |
| 7 104 | 6 748 |
| 7 104 | 6 748 |
| 7 104 | 6 748 |
| 7 104 | 6 748 |
| 7 104 | 6 748 |
| 7 104 | 6 748 |
| 7 104 | 6 748 |
| 7 558 | 7 180 |
| 7 558 | 7 180 |
| 7 639 | 7 257 |
| 7 558 | 7 180 |
| 7 558 | 7 180 |
| 7 639 | 7 257 |
| 7 558 | 7 180 |
| 7 558 | 7 180 |
| 7 639 | 7 257 |
| 7 104 | 6 748 |
| 7 104 | 6 748 |
| 7 639 | 7 257 |
| 7 639 | 7 257 |
الحدود المشتركة
وقت الإنتاج للمنتجات غير الأساسية
45-60 أيام العمل
تاريخ التسليم
1-2 أيام بعد استلامها من الإنتاج
نوع السلالم
مقص
المواد
الألمنيوم
مادة الصندوق
الصلب المجلفن
مادة الغطاء
الخشب الرقائقي
شقوق مضادة للانزلاق على الخطوات السلالم
متوفر
سمك الغطاء
سمك الغطاء: 15 مم
اللون
أبيض
معدات
قضيب للفتح اليدوي لسلم العلية;
مقابض علوية إضافية للخفض والرفع;
تصاعد بين قوسين (4 قطع);
ختم مطاطي حول محيط ختم الغطاء
مقابض علوية إضافية للخفض والرفع;
تصاعد بين قوسين (4 قطع);
ختم مطاطي حول محيط ختم الغطاء
نوع الطلاء
مسحوق
لون الصندوق
أبيض
بلد الصنع
إيطاليا
ارتفاع السقف
من: 2600 مم, 2760 مم, 3010 مم;
الي : 2750 مم, 3000 مم, 3200 مم
الي : 2750 مم, 3000 مم, 3200 مم
قد يكون الخطأ في إنتاج البوابات ±2 مم.
يجوز للشركة المصنعة، وفقًا لتقديرها ودون إشعار إضافي، تغيير التكوين والمظهر والخصائص التقنية للنموذج.
Online store IAP offers Aci Alluminium Elegant Fantozziscale attic ladder in Dubai, UAE. Scissor attic ladder from the manufacturer Fantozziscale, Italy. Our consultants will help you make a choice and answer all your questions.


