سلم العلية Fakro LWK 700*1200*2800




التوافر
متوفر
النوع
القياسي
نوع السلالم
للطي
المواد
الصنبور
أبعاد الهبوط
700 مم * 1200 مم (ا * ط)
نوع الغطاء
على مفصل، مع نظام تعليق زنبركي
ارتفاع السقف
2800 مم (ا)
نظام الفتح
باب متأرجح
سعة التحميل
160 كيلوغرام
التوافر
متوفر
حجم الهبوط (مم)
700 * 1200 (ا * ط)
النوع
القياسي
ارتفاع السقف (مم)
2800 (ا)
المواد
الصنبور
نوع الغطاء
على مفصل، مع نظام تعليق زنبركي
نوع السلالم
للطي
نظام الفتح
باب متأرجح
سعة التحميل (كيلوغرام)
160
فترة الضمان
3 سنوات
آلية القفل
القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة
الحجم الكلي (مم)
700 * 1200 * 280 (ا * ط * ا)
إنتباه
تنبيه: يختلف طراز LWK عن طراز LWK Plus من حيث عدم وجود مشابك على الباب يمكنك من خلالها فك الغطاء
إنتباه
يتم تعديل ارتفاع الدرج مرة واحدة أثناء التثبيت. لا يتم تضمين الفوهات البلاستيكية LXS في الموديلات التي يبلغ ارتفاعها 3350 مم أو الصندوق الذي يبلغ طوله 940 مم.
السعر
1095 درهم إماراتي
السعر
985 درهم إماراتي
حجم الهبوط | ارتفاع السقف | أحجام أخرى | آلية القفل | الأبعاد الكلية | الوزن | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العرض (مم) | طول (مم) | الي (مم) | عمق صندوق (مم) | الحد الأدنى للمسافة إلى الجدار (مم) | سمك الباب (مم) | العرض (مم) | طول (مم) | (كيلوغرام) | |
600 | 1000 | 2800 | 140 | 420 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1000 | - |
600 | 1200 | 2800 | 140 | 420 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1200 | 27 |
600 | 1200 | 3300 | 140 | 420 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1200 | 26 |
600 | 1300 | 3050 | 140 | 490 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1300 | 27.5 |
600 | 1300 | 3300 | 140 | 490 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1300 | 27 |
600 | 1400 | 3050 | 140 | 390 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1400 | 28 |
600 | 1400 | 3300 | 140 | - | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1400 | 31 |
700 | 1000 | 2800 | 140 | 420 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1000 | - |
700 | 1200 | 2800 | 140 | 420 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1200 | 28 |
700 | 1200 | 3300 | 140 | 420 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1200 | - |
700 | 1300 | 3050 | 140 | 490 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1300 | 30 |
700 | 1300 | 3300 | 140 | 490 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1300 | - |
700 | 1400 | 3050 | 140 | 390 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1400 | 30 |
700 | 1400 | 3300 | 140 | - | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1400 | 33 |
حجم الهبوط | ارتفاع السقف | أحجام أخرى | آلية القفل | الأبعاد الكلية | الوزن | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العرض (مم) | طول (مم) | الي (مم) | عمق صندوق (مم) | الحد الأدنى للمسافة إلى الجدار (مم) | سمك الباب (مم) | العرض (مم) | طول (مم) | (كيلوغرام) | |
600 | 1000 | 2800 | 140 | 420 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1000 | - |
600 | 1200 | 2800 | 140 | 420 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1200 | 27 |
600 | 1200 | 3300 | 140 | 420 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1200 | 26 |
600 | 1300 | 3050 | 140 | 490 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1300 | 27.5 |
600 | 1300 | 3300 | 140 | 490 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1300 | 27 |
600 | 1400 | 3050 | 140 | 390 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1400 | 28 |
600 | 1400 | 3300 | 140 | - | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1400 | 31 |
700 | 1000 | 2800 | 140 | 420 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1000 | - |
700 | 1200 | 2800 | 140 | 420 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1200 | 28 |
700 | 1200 | 3300 | 140 | 420 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1200 | - |
700 | 1300 | 3050 | 140 | 490 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1300 | 30 |
700 | 1300 | 3300 | 140 | 490 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1300 | - |
700 | 1400 | 3050 | 140 | 390 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1400 | 30 |
700 | 1400 | 3300 | 140 | - | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1400 | 33 |
السعر | |
---|---|
سعر التجزئة | سعر بالخصم 10% |
1 372 | 1 235 |
1 012 | 911 |
1 533 | 1 379 |
1 246 | 1 121 |
1 601 | 1 441 |
1 289 | 1 160 |
1 542 | 1 388 |
1 421 | 1 279 |
1 095 | 985 |
1 557 | 1 401 |
1 285 | 1 156 |
1 625 | 1 463 |
1 314 | 1 182 |
1 567 | 1 410 |

الحدود المشتركة
التوافر
متوفر
النوع
القياسي
نوع السلالم
للطي
المواد
الصنبور
سعة التحميل
160 كيلوغرام
نظام الفتح
باب متأرجح
فترة الضمان
3 سنوات
آلية القفل
القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة
نوع الغطاء
على مفصل، مع نظام تعليق زنبركي
إنتباه
تنبيه: يختلف طراز LWK عن طراز LWK Plus من حيث عدم وجود مشابك على الباب يمكنك من خلالها فك الغطاء
إنتباه
يتم تعديل ارتفاع الدرج مرة واحدة أثناء التثبيت. لا يتم تضمين الفوهات البلاستيكية LXS في الموديلات التي يبلغ ارتفاعها 3350 مم أو الصندوق الذي يبلغ طوله 940 مم.
ارتفاع السقف
الي : 2800 مم

Размеры
أحجام أخرى
سمك الباب: 36 مم;
الحد الأدنى للمسافة إلى الجدار: 420 مم;
عمق صندوق: 140 مم
الحد الأدنى للمسافة إلى الجدار: 420 مم;
عمق صندوق: 140 مم
أبعاد الهبوط
العرض: 700 مم;
طول: 1200 مم
طول: 1200 مم
الأبعاد الكلية
العرض: 700 مم;
طول: 1200 مم;
العمق: 280 مم
طول: 1200 مم;
العمق: 280 مم
قد يكون الخطأ في إنتاج البوابات ±2 مم.
يجوز للشركة المصنعة، وفقًا لتقديرها ودون إشعار إضافي، تغيير التكوين والمظهر والخصائص التقنية للنموذج.
سلم العلية Fakro LWK 700*1200*2800 لشراء مع التسل
إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
اتصل بنا
سيساعدك مستشارونا في اتخاذ القرار الصحيح وتقديم طلبك