Attic ladder Fakro LWK




المنتجات الأساسية
متوفرة
نوع السلالم
للطي
المواد
الصنبور
أبعاد الهبوط
600 مم, 700 مم * 1000 مم, 1200 مم, 1300 مم, 1400 مم (ا * ط)
نوع الغطاء
على مفصل، مع نظام تعليق زنبركي
ارتفاع السقف
2800 مم, 3050 مم, 3300 مم (ا)
نظام الفتح
باب متأرجح
سعة التحميل
160 كيلوغرام
المنتجات الأساسية
متوفرة
نوع السلالم
للطي
المواد
الصنبور
أبعاد الهبوط
600 مم, 700 مم * 1000 مم, 1200 مم, 1300 مم, 1400 مم (ا * ط)
نوع الغطاء
على مفصل، مع نظام تعليق زنبركي
ارتفاع السقف
2800 مم, 3050 مم, 3300 مم (ا)
نظام الفتح
باب متأرجح
سعة التحميل
160 كيلوغرام
| حجم الهبوط | ارتفاع السقف | أحجام أخرى | آلية القفل | الأبعاد الكلية | الوزن | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العرض (مم) | طول (مم) | الي (مم) | عمق صندوق (مم) | الحد الأدنى للمسافة إلى الجدار (مم) | سمك الباب (مم) | العرض (مم) | طول (مم) | (كيلوغرام) | |
| 600 | 1000 | 2800 | 140 | 420 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1000 | - |
| 600 | 1200 | 2800 | 140 | 420 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1200 | 27 |
| 600 | 1200 | 3300 | 140 | 420 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1200 | 26 |
| 600 | 1300 | 3050 | 140 | 490 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1300 | 27.5 |
| 600 | 1300 | 3300 | 140 | 490 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1300 | 27 |
| 600 | 1400 | 3050 | 140 | 390 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1400 | 28 |
| 600 | 1400 | 3300 | 140 | - | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1400 | 31 |
| 700 | 1000 | 2800 | 140 | 420 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1000 | - |
| 700 | 1200 | 2800 | 140 | 420 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1200 | 28 |
| 700 | 1200 | 3300 | 140 | 420 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1200 | - |
| 700 | 1300 | 3050 | 140 | 490 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1300 | 30 |
| 700 | 1300 | 3300 | 140 | 490 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1300 | - |
| 700 | 1400 | 3050 | 140 | 390 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1400 | 30 |
| 700 | 1400 | 3300 | 140 | - | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1400 | 33 |
| حجم الهبوط | ارتفاع السقف | أحجام أخرى | آلية القفل | الأبعاد الكلية | الوزن | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العرض (مم) | طول (مم) | الي (مم) | عمق صندوق (مم) | الحد الأدنى للمسافة إلى الجدار (مم) | سمك الباب (مم) | العرض (مم) | طول (مم) | (كيلوغرام) | |
| 600 | 1000 | 2800 | 140 | 420 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1000 | - |
| 600 | 1200 | 2800 | 140 | 420 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1200 | 27 |
| 600 | 1200 | 3300 | 140 | 420 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1200 | 26 |
| 600 | 1300 | 3050 | 140 | 490 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1300 | 27.5 |
| 600 | 1300 | 3300 | 140 | 490 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1300 | 27 |
| 600 | 1400 | 3050 | 140 | 390 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1400 | 28 |
| 600 | 1400 | 3300 | 140 | - | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1400 | 31 |
| 700 | 1000 | 2800 | 140 | 420 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1000 | - |
| 700 | 1200 | 2800 | 140 | 420 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1200 | 28 |
| 700 | 1200 | 3300 | 140 | 420 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1200 | - |
| 700 | 1300 | 3050 | 140 | 490 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1300 | 30 |
| 700 | 1300 | 3300 | 140 | 490 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1300 | - |
| 700 | 1400 | 3050 | 140 | 390 | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1400 | 30 |
| 700 | 1400 | 3300 | 140 | - | 36 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1400 | 33 |
| السعر | |
|---|---|
| سعر التجزئة | سعر بالخصم 10% |
| 1 372 | 1 235 |
| 1 012 | 911 |
| 1 533 | 1 379 |
| 1 246 | 1 121 |
| 1 601 | 1 441 |
| 1 289 | 1 160 |
| 1 542 | 1 388 |
| 1 421 | 1 279 |
| 1 095 | 985 |
| 1 557 | 1 401 |
| 1 285 | 1 156 |
| 1 625 | 1 463 |
| 1 314 | 1 182 |
| 1 567 | 1 410 |
الحدود المشتركة
المنتجات الأساسية
متوفرة
نوع السلالم
للطي
المواد
الصنبور
سعة التحميل
160 كيلوغرام
نظام الفتح
باب متأرجح
فترة الضمان
3 سنوات
آلية القفل
القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة
نوع الغطاء
على مفصل، مع نظام تعليق زنبركي
إنتباه
تنبيه: يختلف طراز LWK عن طراز LWK Plus من حيث عدم وجود مشابك على الباب يمكنك من خلالها فك الغطاء
إنتباه
يتم تعديل ارتفاع الدرج مرة واحدة أثناء التثبيت. لا يتم تضمين الفوهات البلاستيكية LXS في الموديلات التي يبلغ ارتفاعها 3350 مم أو الصندوق الذي يبلغ طوله 940 مم.
ارتفاع السقف
الي : 2800 مم, 3050 مم, 3300 مم
قد يكون الخطأ في إنتاج البوابات ±2 مم.
يجوز للشركة المصنعة، وفقًا لتقديرها ودون إشعار إضافي، تغيير التكوين والمظهر والخصائص التقنية للنموذج.
Online store IAP offers Fakro LWK attic ladder in Dubai, UAE. Folding attic ladder from the manufacturer FAKRO. Our consultants will help you make a choice and answer all your questions.



