لوحة الوصول Vents 2 doors


المنتجات الأساسية
متوفرة
نوع الأبواب
باب قابل للإزالة
المواد
البلاستيك
أبعاد الهبوط
370 مم * 397 مم (ا * ا)
الأبعاد الكلية
25 مم (ا)
الوزن
0.49 كيلوغرام
المنتجات الأساسية
متوفرة
نوع الأبواب
باب قابل للإزالة
المواد
البلاستيك
أبعاد الهبوط
370 مم * 397 مم (ا * ا)
الأبعاد الكلية
25 مم (ا)
الوزن
0.49 كيلوغرام
| السلع |
|---|
| لوحة الوصول Vents 2 doors 400*400 |
| طريقة الفتح | حجم الهبوط | الأبعاد الكلية | المواد | حجم الباب | أحجام أخرى | الوزن | النوع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العرض (مم) | ارتفاع (مم) | العرض (مم) | ارتفاع (مم) | العمق (مم) | العرض (مم) | ارتفاع (مم) | السمك (مم) | عمق صندوق (مم) | (كيلوغرام) | ||||
| باب قابل للإزالة | 370 | 397 | 388 | 416 | 25 | البلاستيك | 344 | 372 | 5 | 25 | 0.49 | متوفر | القياسي |
| طريقة الفتح | حجم الهبوط | الأبعاد الكلية | المواد | حجم الباب | أحجام أخرى | الوزن | النوع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العرض (مم) | ارتفاع (مم) | العرض (مم) | ارتفاع (مم) | العمق (مم) | العرض (مم) | ارتفاع (مم) | السمك (مم) | عمق صندوق (مم) | (كيلوغرام) | ||||
| باب قابل للإزالة | 370 | 397 | 388 | 416 | 25 | البلاستيك | 344 | 372 | 5 | 25 | 0.49 | متوفر | القياسي |
| السعر | |
|---|---|
| سعر التجزئة | سعر بالخصم 5% |
| 64 | 61 |
الحدود المشتركة
المنتجات الأساسية
متوفرة
المواد
البلاستيك
نظام الفتح
باب قابل للإزالة
الوزن
0.49 كيلوغرام
طريقة التجميع في الإنتاج
صب البلاستيك
آلية القفل
المزالج
قد يكون الخطأ في إنتاج البوابات ±2 مم.
يجوز للشركة المصنعة، وفقًا لتقديرها ودون إشعار إضافي، تغيير التكوين والمظهر والخصائص التقنية للنموذج.
لوحة الوصول Vents 2 doors لشراء مع التسل
إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
اتصل بنا
سيساعدك مستشارونا في اتخاذ القرار الصحيح وتقديم طلبك

