فتحة وصول أرضية فتحة وصول غيرمرئية ذاتية الرفع ، زاوية 2 باب 1000*1500






















التوافر
تحت الطلب
النوع
غير قياسي
تاريخ الصنع
10-15 أيام العمل
تاريخ التسليم
1-2 أيام بعد استلامها من الإنتاج
إستلام من المتجر
من تاريخ الاستلام من الإنتاج
لون RAL
9016 خشن
عدد الأبواب
2 باب
تأثيرغير مرئي
الحد الأقصى
نوع الأبواب
باب متأرجح
مانع التسرب
متوفر
آلية الرفع
ممتصات صدمات الغاز
إمكانية الفتح من الداخل
متوفر
الوزن
49.35 كيلوغرام
أبعاد الباب
930 مم * 1485 مم (ا * ط)
أبعاد الهبوط
1000 مم * 1500 مم (ا * ط)
الأبعاد الكلية
1085 مم * 1590 مم * 99 مم (ا * ط * ا)
حجم الفتحة في الضوء
895 مم * 1440 مم (ا * ط)
المواد
الصلب
مادة المفصلة
الصلب
مواد الواجهة
بلاط * سبورة * لامينات * باركيه * أرضية مشمع
التوافر
تحت الطلب
النوع
غير قياسي
تاريخ الصنع
10-15 أيام العمل
تاريخ التسليم
1-2 أيام بعد استلامها من الإنتاج
إستلام من المتجر
من تاريخ الاستلام من الإنتاج
عدد الأبواب
2 باب
حجم الهبوط (مم)
1000 * 1500 (ا * ط)
الحجم الكلي (مم)
1085 * 1590 * 99 (ا * ط * ا)
أبعاد الباب (مم)
930 * 1485 (ا * ط)
آلية الرفع
ممتصات صدمات الغاز
فترة الضمان
5 سنوات (1 سنة علي الاكسسوارات )
مواد الواجهة
بلاط * سبورة * لامينات * باركيه * أرضية مشمع
نوع الغطاء
على المفصلة، فارغة
زاوية الفتح (درجة مئوية)
87 (مق)
تأثير غير مرئي
الحد الأقصى
المواد
الصلب
مانع التسرب
متوفر
نظام الفتح
باب متأرجح
إمكانية الفتح من الداخل
متوفر
حجم الفتحة في الضوء (مم)
895 * 1440 (ا * ط)
معدات
ختم مطاطي على الإطار
الوزن (كيلوغرام)
49.35
طريقة التجميع في الإنتاج
اللحام الكهربائي
مادة المفصلة
الصلب
ملء الغطاء
GVLV (صفائح ألياف الجبس المقاومة للرطوبة) 10 مم.
آلية القفل
مقبض المسمار
إنتباه
السعر يشمل 4 ممتصات صدمات و2 قفل
السعر
2529 درهم إماراتي
| عدد الأبواب | تأثير غير مرئي | مانع التسرب | طريقة الفتح | آلية الرفع | حجم الهبوط | الأبعاد الكلية | حجم الفتحة في الضوء | مادة المفصلة | حجم الباب | المواد | أحجام أخرى | الوزن | النوع | إمكانية الفتح من الداخل | مواد الواجهة | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العرض (مم) | طول (مم) | العرض (مم) | طول (مم) | العمق (مم) | العرض (مم) | طول (مم) | العرض (مم) | طول (مم) | عمق المفصلات (مم) | عمق صندوق (مم) | (كيلوغرام) | |||||||||||
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1000 | 1085 | 1090 | 99 | 895 | 940 | الصلب | 930 | 985 | الصلب | 99 | 57 | 42 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | لامينات, سبورة, باركيه , بلاط, أرضية مشمع |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1050 | 1085 | 1140 | 99 | 895 | 990 | الصلب | 930 | 1035 | الصلب | 99 | 57 | 42.74 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | بلاط, لامينات, باركيه , أرضية مشمع, سبورة |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1100 | 1085 | 1190 | 99 | 895 | 1040 | الصلب | 930 | 1085 | الصلب | 99 | 57 | 43.47 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | بلاط, سبورة, لامينات, باركيه , أرضية مشمع |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1150 | 1085 | 1240 | 99 | 895 | 1090 | الصلب | 930 | 1135 | الصلب | 99 | 57 | 44.21 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | أرضية مشمع, باركيه , لامينات, بلاط, سبورة |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1200 | 1085 | 1290 | 99 | 895 | 1140 | الصلب | 930 | 1185 | الصلب | 99 | 57 | 44.94 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | بلاط, سبورة, لامينات, باركيه , أرضية مشمع |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1250 | 1085 | 1340 | 99 | 895 | 1190 | الصلب | 930 | 1235 | الصلب | 99 | 57 | 45.68 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | لامينات, أرضية مشمع, باركيه , بلاط, سبورة |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1300 | 1085 | 1390 | 99 | 895 | 1240 | الصلب | 930 | 1285 | الصلب | 99 | 57 | 46.41 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | بلاط, لامينات, أرضية مشمع, سبورة, باركيه |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1350 | 1085 | 1440 | 99 | 895 | 1290 | الصلب | 930 | 1335 | الصلب | 99 | 57 | 47.15 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | أرضية مشمع, سبورة, لامينات, باركيه , بلاط |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1400 | 1085 | 1490 | 99 | 895 | 1340 | الصلب | 930 | 1385 | الصلب | 99 | 57 | 47.88 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | أرضية مشمع, سبورة, لامينات, باركيه , بلاط |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1450 | 1085 | 1540 | 99 | 895 | 1390 | الصلب | 930 | 1435 | الصلب | 99 | 57 | 48.62 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | لامينات, أرضية مشمع, سبورة, بلاط, باركيه |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1500 | 1085 | 1590 | 99 | 895 | 1440 | الصلب | 930 | 1485 | الصلب | 99 | 57 | 49.35 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | أرضية مشمع, سبورة, بلاط, لامينات, باركيه |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1550 | 1085 | 1640 | 99 | 895 | 1490 | الصلب | 930 | 1535 | الصلب | 99 | 57 | 50.09 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | بلاط, سبورة, لامينات, باركيه , أرضية مشمع |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1600 | 1085 | 1690 | 99 | 895 | 1540 | الصلب | 930 | 1585 | الصلب | 99 | 57 | 50.82 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | باركيه , أرضية مشمع, لامينات, بلاط, سبورة |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1650 | 1085 | 1740 | 99 | 895 | 1590 | الصلب | 930 | 1635 | الصلب | 99 | 57 | 51.56 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | سبورة, أرضية مشمع, بلاط, باركيه , لامينات |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1700 | 1085 | 1790 | 99 | 895 | 1640 | الصلب | 930 | 1685 | الصلب | 99 | 57 | 52.29 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | لامينات, بلاط, باركيه , سبورة, أرضية مشمع |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1750 | 1085 | 1840 | 99 | 895 | 1690 | الصلب | 930 | 1735 | الصلب | 99 | 57 | 53.03 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | باركيه , أرضية مشمع, سبورة, لامينات, بلاط |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1800 | 1085 | 1890 | 99 | 895 | 1740 | الصلب | 930 | 1785 | الصلب | 99 | 57 | 53.76 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | لامينات, بلاط, سبورة, أرضية مشمع, باركيه |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1850 | 1085 | 1940 | 99 | 895 | 1790 | الصلب | 930 | 1835 | الصلب | 99 | 57 | 54.5 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | لامينات, سبورة, باركيه , أرضية مشمع, بلاط |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1900 | 1085 | 1990 | 99 | 895 | 1840 | الصلب | 930 | 1885 | الصلب | 99 | 57 | 55.23 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | أرضية مشمع, لامينات, سبورة, بلاط, باركيه |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1950 | 1085 | 2040 | 99 | 895 | 1890 | الصلب | 930 | 1935 | الصلب | 99 | 57 | 55.97 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | سبورة, باركيه , أرضية مشمع, لامينات, بلاط |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 2000 | 1085 | 2090 | 99 | 895 | 1940 | الصلب | 930 | 1985 | الصلب | 99 | 57 | 56.7 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | أرضية مشمع, بلاط, سبورة, لامينات, باركيه |
| عدد الأبواب | تأثير غير مرئي | مانع التسرب | طريقة الفتح | آلية الرفع | حجم الهبوط | الأبعاد الكلية | حجم الفتحة في الضوء | مادة المفصلة | حجم الباب | المواد | أحجام أخرى | الوزن | النوع | إمكانية الفتح من الداخل | مواد الواجهة | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العرض (مم) | طول (مم) | العرض (مم) | طول (مم) | العمق (مم) | العرض (مم) | طول (مم) | العرض (مم) | طول (مم) | عمق المفصلات (مم) | عمق صندوق (مم) | (كيلوغرام) | |||||||||||
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1000 | 1085 | 1090 | 99 | 895 | 940 | الصلب | 930 | 985 | الصلب | 99 | 57 | 42 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | لامينات, سبورة, باركيه , بلاط, أرضية مشمع |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1050 | 1085 | 1140 | 99 | 895 | 990 | الصلب | 930 | 1035 | الصلب | 99 | 57 | 42.74 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | بلاط, لامينات, باركيه , أرضية مشمع, سبورة |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1100 | 1085 | 1190 | 99 | 895 | 1040 | الصلب | 930 | 1085 | الصلب | 99 | 57 | 43.47 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | بلاط, سبورة, لامينات, باركيه , أرضية مشمع |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1150 | 1085 | 1240 | 99 | 895 | 1090 | الصلب | 930 | 1135 | الصلب | 99 | 57 | 44.21 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | أرضية مشمع, باركيه , لامينات, بلاط, سبورة |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1200 | 1085 | 1290 | 99 | 895 | 1140 | الصلب | 930 | 1185 | الصلب | 99 | 57 | 44.94 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | بلاط, سبورة, لامينات, باركيه , أرضية مشمع |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1250 | 1085 | 1340 | 99 | 895 | 1190 | الصلب | 930 | 1235 | الصلب | 99 | 57 | 45.68 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | لامينات, أرضية مشمع, باركيه , بلاط, سبورة |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1300 | 1085 | 1390 | 99 | 895 | 1240 | الصلب | 930 | 1285 | الصلب | 99 | 57 | 46.41 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | بلاط, لامينات, أرضية مشمع, سبورة, باركيه |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1350 | 1085 | 1440 | 99 | 895 | 1290 | الصلب | 930 | 1335 | الصلب | 99 | 57 | 47.15 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | أرضية مشمع, سبورة, لامينات, باركيه , بلاط |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1400 | 1085 | 1490 | 99 | 895 | 1340 | الصلب | 930 | 1385 | الصلب | 99 | 57 | 47.88 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | أرضية مشمع, سبورة, لامينات, باركيه , بلاط |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1450 | 1085 | 1540 | 99 | 895 | 1390 | الصلب | 930 | 1435 | الصلب | 99 | 57 | 48.62 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | لامينات, أرضية مشمع, سبورة, بلاط, باركيه |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1500 | 1085 | 1590 | 99 | 895 | 1440 | الصلب | 930 | 1485 | الصلب | 99 | 57 | 49.35 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | أرضية مشمع, سبورة, بلاط, لامينات, باركيه |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1550 | 1085 | 1640 | 99 | 895 | 1490 | الصلب | 930 | 1535 | الصلب | 99 | 57 | 50.09 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | بلاط, سبورة, لامينات, باركيه , أرضية مشمع |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1600 | 1085 | 1690 | 99 | 895 | 1540 | الصلب | 930 | 1585 | الصلب | 99 | 57 | 50.82 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | باركيه , أرضية مشمع, لامينات, بلاط, سبورة |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1650 | 1085 | 1740 | 99 | 895 | 1590 | الصلب | 930 | 1635 | الصلب | 99 | 57 | 51.56 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | سبورة, أرضية مشمع, بلاط, باركيه , لامينات |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1700 | 1085 | 1790 | 99 | 895 | 1640 | الصلب | 930 | 1685 | الصلب | 99 | 57 | 52.29 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | لامينات, بلاط, باركيه , سبورة, أرضية مشمع |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1750 | 1085 | 1840 | 99 | 895 | 1690 | الصلب | 930 | 1735 | الصلب | 99 | 57 | 53.03 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | باركيه , أرضية مشمع, سبورة, لامينات, بلاط |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1800 | 1085 | 1890 | 99 | 895 | 1740 | الصلب | 930 | 1785 | الصلب | 99 | 57 | 53.76 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | لامينات, بلاط, سبورة, أرضية مشمع, باركيه |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1850 | 1085 | 1940 | 99 | 895 | 1790 | الصلب | 930 | 1835 | الصلب | 99 | 57 | 54.5 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | لامينات, سبورة, باركيه , أرضية مشمع, بلاط |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1900 | 1085 | 1990 | 99 | 895 | 1840 | الصلب | 930 | 1885 | الصلب | 99 | 57 | 55.23 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | أرضية مشمع, لامينات, سبورة, بلاط, باركيه |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1950 | 1085 | 2040 | 99 | 895 | 1890 | الصلب | 930 | 1935 | الصلب | 99 | 57 | 55.97 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | سبورة, باركيه , أرضية مشمع, لامينات, بلاط |
| 2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 2000 | 1085 | 2090 | 99 | 895 | 1940 | الصلب | 930 | 1985 | الصلب | 99 | 57 | 56.7 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | أرضية مشمع, بلاط, سبورة, لامينات, باركيه |
| السعر |
|---|
| سعر التجزئة |
| 1 797 |
| 1 975 |
| 2 003 |
| 2 031 |
| 2 059 |
| 2 087 |
| 2 112 |
| 2 425 |
| 2 456 |
| 2 486 |
| 2 529 |
| 3 046 |
| 3 080 |
| 3 113 |
| 3 200 |
| 3 293 |
| 3 331 |
| 3 368 |
| 3 498 |
| 3 648 |
| 3 780 |
الحدود المشتركة
التوافر
تحت الطلب
انتباه! يتم وضع المنتجات غير الأساسية في الإنتاج فقط بعد الدفع المسبق!
انتباه! يتم وضع المنتجات غير الأساسية في الإنتاج فقط بعد الدفع المسبق!
النوع
غير قياسي
تاريخ الصنع
10-15 أيام العمل
تاريخ التسليم
1-2 أيام بعد استلامها من الإنتاج
إستلام من المتجر
من تاريخ الاستلام من الإنتاج
عدد الأبواب
2 باب
مواد الواجهة
بلاط;
سبورة;
لامينات;
باركيه ;
أرضية مشمع
سبورة;
لامينات;
باركيه ;
أرضية مشمع
زاوية الفتح
من قبل: 87 درجة مئوية
تأثيرغير مرئي
الحد الأقصى
نوع الغطاء
على المفصلة، فارغة
لون RAL
9016 خشن
آلية الرفع
ممتصات صدمات الغاز
مانع التسرب
متوفر
المواد
الصلب
إمكانية الفتح من الداخل
متوفر
نظام الفتح
باب متأرجح
معدات
ختم مطاطي على الإطار
الوزن
49.35 كيلوغرام
طريقة التجميع في الإنتاج
اللحام الكهربائي
مادة المفصلة
الصلب
ملء الغطاء
GVLV (صفائح ألياف الجبس المقاومة للرطوبة) 10 مم.
آلية القفل
مقبض المسمار
فترة الضمان
5 سنوات (1 سنة علي الاكسسوارات )
إنتباه
السعر يشمل 4 ممتصات صدمات و2 قفل
Размеры
أحجام أخرى
عمق المفصلات : 99 مم;
عمق صندوق: 57 مم
عمق صندوق: 57 مم
أبعاد الباب
العرض: 930 مم;
طول: 1485 مم
طول: 1485 مم
أبعاد الهبوط
العرض: 1000 مم;
طول: 1500 مم
طول: 1500 مم
الأبعاد الكلية
العرض: 1085 مم;
طول: 1590 مم;
العمق: 99 مم
طول: 1590 مم;
العمق: 99 مم
حجم الفتحة في الضوء
العرض: 895 مم;
طول: 1440 مم
طول: 1440 مم
قد يكون الخطأ في إنتاج البوابات ±2 مم.
يجوز للشركة المصنعة، وفقًا لتقديرها ودون إشعار إضافي، تغيير التكوين والمظهر والخصائص التقنية للنموذج.
فتحة وصول أرضية فتحة وصول غيرمرئية ذاتية الرفع ، زاوية 2 باب 1000*1500 لشراء مع التسل
إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
اتصل بنا
سيساعدك مستشارونا في اتخاذ القرار الصحيح وتقديم طلبك





















