فتحة وصول أرضية صندوق غير مرئي ذاتي الرفع 2 باب 1000*1450








التوافر
تحت الطلب
النوع
غير قياسي
تاريخ الصنع
10-15 أيام العمل
تاريخ التسليم
1-2 أيام بعد استلامها من الإنتاج
إستلام من المتجر
من تاريخ الاستلام من الإنتاج
لون RAL
9016 خشن
عدد الأبواب
2 باب
تأثيرغير مرئي
الحد الأقصى
نوع الأبواب
باب متأرجح
مانع التسرب
متوفر
آلية الرفع
ممتصات صدمات الغاز
إمكانية الفتح من الداخل
متوفر
الوزن
48.62 كيلوغرام
أبعاد الباب
930 مم * 1435 مم (ا * ط)
أبعاد الهبوط
1000 مم * 1450 مم (ا * ط)
الأبعاد الكلية
1000 مم * 1450 مم * 97 مم (ا * ط * ا)
حجم الفتحة في الضوء
890 مم * 1390 مم (ا * ط)
المواد
الصلب
مادة المفصلة
الصلب
مواد الواجهة
بلاط * سبورة * لامينات * باركيه * أرضية مشمع
التوافر
تحت الطلب
النوع
غير قياسي
تاريخ الصنع
10-15 أيام العمل
تاريخ التسليم
1-2 أيام بعد استلامها من الإنتاج
إستلام من المتجر
من تاريخ الاستلام من الإنتاج
عدد الأبواب
2 باب
حجم الهبوط (مم)
1000 * 1450 (ا * ط)
الحجم الكلي (مم)
1000 * 1450 * 97 (ا * ط * ا)
أبعاد الباب (مم)
930 * 1435 (ا * ط)
آلية الرفع
ممتصات صدمات الغاز
فترة الضمان
5 سنوات (1 سنة علي الاكسسوارات )
مواد الواجهة
بلاط * سبورة * لامينات * باركيه * أرضية مشمع
نوع الغطاء
على المفصلة، فارغة
زاوية الفتح (درجة مئوية)
87 (مق)
تأثير غير مرئي
الحد الأقصى
المواد
الصلب
مانع التسرب
متوفر
نظام الفتح
باب متأرجح
إمكانية الفتح من الداخل
متوفر
حجم الفتحة في الضوء (مم)
890 * 1390 (ا * ط)
معدات
ختم مطاطي على الإطار
الوزن (كيلوغرام)
48.62
طريقة التجميع في الإنتاج
اللحام الكهربائي
مادة المفصلة
الصلب
ملء الغطاء
GVLV (صفائح ألياف الجبس المقاومة للرطوبة) 10 مم.
آلية القفل
مقبض المسمار
إنتباه
السعر يشمل 4 ممتصات صدمات و2 قفل
السعر
2486 درهم إماراتي
عدد الأبواب | تأثير غير مرئي | مانع التسرب | طريقة الفتح | آلية الرفع | حجم الهبوط | الأبعاد الكلية | حجم الفتحة في الضوء | مادة المفصلة | حجم الباب | المواد | أحجام أخرى | الوزن | النوع | إمكانية الفتح من الداخل | مواد الواجهة | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العرض (مم) | طول (مم) | العرض (مم) | طول (مم) | العمق (مم) | العرض (مم) | طول (مم) | العرض (مم) | طول (مم) | عمق المفصلات (مم) | عمق صندوق (مم) | (كيلوغرام) | |||||||||||
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 97 | 890 | 940 | الصلب | 930 | 985 | الصلب | 97 | 57 | 42 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | بلاط, باركيه , أرضية مشمع, لامينات, سبورة |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1050 | 1000 | 1050 | 97 | 890 | 990 | الصلب | 930 | 1035 | الصلب | 97 | 57 | 42.74 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | لامينات, بلاط, باركيه , سبورة, أرضية مشمع |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | 97 | 890 | 1040 | الصلب | 930 | 1085 | الصلب | 97 | 57 | 43.47 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | أرضية مشمع, بلاط, سبورة, لامينات, باركيه |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1150 | 1000 | 1150 | 97 | 890 | 1090 | الصلب | 930 | 1135 | الصلب | 97 | 57 | 44.21 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | لامينات, باركيه , سبورة, بلاط, أرضية مشمع |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 97 | 890 | 1140 | الصلب | 930 | 1185 | الصلب | 97 | 57 | 44.94 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | أرضية مشمع, سبورة, بلاط, باركيه , لامينات |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1250 | 1000 | 1250 | 97 | 890 | 1190 | الصلب | 930 | 1235 | الصلب | 97 | 57 | 45.68 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | لامينات, بلاط, باركيه , سبورة, أرضية مشمع |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1300 | 1000 | 1300 | 97 | 890 | 1240 | الصلب | 930 | 1285 | الصلب | 97 | 57 | 46.41 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | لامينات, باركيه , بلاط, سبورة, أرضية مشمع |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1350 | 1000 | 1350 | 97 | 890 | 1290 | الصلب | 930 | 1335 | الصلب | 97 | 57 | 47.15 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | سبورة, باركيه , بلاط, أرضية مشمع, لامينات |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1400 | 1000 | 1400 | 97 | 890 | 1340 | الصلب | 930 | 1385 | الصلب | 97 | 57 | 47.88 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | سبورة, لامينات, باركيه , بلاط, أرضية مشمع |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1450 | 1000 | 1450 | 97 | 890 | 1390 | الصلب | 930 | 1435 | الصلب | 97 | 57 | 48.62 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | سبورة, لامينات, بلاط, باركيه , أرضية مشمع |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 97 | 890 | 1440 | الصلب | 930 | 1485 | الصلب | 97 | 57 | 49.35 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | لامينات, بلاط, سبورة, أرضية مشمع, باركيه |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1550 | 1000 | 1550 | 97 | 890 | 1490 | الصلب | 930 | 1535 | الصلب | 97 | 57 | 50.09 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | سبورة, بلاط, أرضية مشمع, لامينات, باركيه |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1600 | 1000 | 1600 | 97 | 890 | 1540 | الصلب | 930 | 1585 | الصلب | 97 | 57 | 50.82 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | أرضية مشمع, بلاط, لامينات, سبورة, باركيه |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1650 | 1000 | 1650 | 97 | 890 | 1590 | الصلب | 930 | 1635 | الصلب | 97 | 57 | 51.56 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | بلاط, لامينات, باركيه , أرضية مشمع, سبورة |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1700 | 1000 | 1700 | 97 | 890 | 1640 | الصلب | 930 | 1685 | الصلب | 97 | 57 | 52.29 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | سبورة, بلاط, أرضية مشمع, باركيه , لامينات |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1750 | 1000 | 1750 | 97 | 890 | 1690 | الصلب | 930 | 1735 | الصلب | 97 | 57 | 53.03 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | باركيه , سبورة, أرضية مشمع, بلاط, لامينات |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1800 | 1000 | 1800 | 97 | 890 | 1740 | الصلب | 930 | 1785 | الصلب | 97 | 57 | 53.76 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | لامينات, سبورة, باركيه , أرضية مشمع, بلاط |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1850 | 1000 | 1850 | 97 | 890 | 1790 | الصلب | 930 | 1835 | الصلب | 97 | 57 | 54.5 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | باركيه , أرضية مشمع, لامينات, سبورة, بلاط |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1900 | 1000 | 1900 | 97 | 890 | 1840 | الصلب | 930 | 1885 | الصلب | 97 | 57 | 55.23 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | باركيه , لامينات, سبورة, بلاط, أرضية مشمع |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1950 | 1000 | 1950 | 97 | 890 | 1890 | الصلب | 930 | 1935 | الصلب | 97 | 57 | 55.97 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | لامينات, أرضية مشمع, باركيه , سبورة, بلاط |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 97 | 890 | 1940 | الصلب | 930 | 1985 | الصلب | 97 | 57 | 56.7 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | أرضية مشمع, بلاط, لامينات, باركيه , سبورة |
عدد الأبواب | تأثير غير مرئي | مانع التسرب | طريقة الفتح | آلية الرفع | حجم الهبوط | الأبعاد الكلية | حجم الفتحة في الضوء | مادة المفصلة | حجم الباب | المواد | أحجام أخرى | الوزن | النوع | إمكانية الفتح من الداخل | مواد الواجهة | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العرض (مم) | طول (مم) | العرض (مم) | طول (مم) | العمق (مم) | العرض (مم) | طول (مم) | العرض (مم) | طول (مم) | عمق المفصلات (مم) | عمق صندوق (مم) | (كيلوغرام) | |||||||||||
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 97 | 890 | 940 | الصلب | 930 | 985 | الصلب | 97 | 57 | 42 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | بلاط, باركيه , أرضية مشمع, لامينات, سبورة |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1050 | 1000 | 1050 | 97 | 890 | 990 | الصلب | 930 | 1035 | الصلب | 97 | 57 | 42.74 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | لامينات, بلاط, باركيه , سبورة, أرضية مشمع |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | 97 | 890 | 1040 | الصلب | 930 | 1085 | الصلب | 97 | 57 | 43.47 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | أرضية مشمع, بلاط, سبورة, لامينات, باركيه |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1150 | 1000 | 1150 | 97 | 890 | 1090 | الصلب | 930 | 1135 | الصلب | 97 | 57 | 44.21 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | لامينات, باركيه , سبورة, بلاط, أرضية مشمع |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 97 | 890 | 1140 | الصلب | 930 | 1185 | الصلب | 97 | 57 | 44.94 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | أرضية مشمع, سبورة, بلاط, باركيه , لامينات |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1250 | 1000 | 1250 | 97 | 890 | 1190 | الصلب | 930 | 1235 | الصلب | 97 | 57 | 45.68 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | لامينات, بلاط, باركيه , سبورة, أرضية مشمع |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1300 | 1000 | 1300 | 97 | 890 | 1240 | الصلب | 930 | 1285 | الصلب | 97 | 57 | 46.41 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | لامينات, باركيه , بلاط, سبورة, أرضية مشمع |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1350 | 1000 | 1350 | 97 | 890 | 1290 | الصلب | 930 | 1335 | الصلب | 97 | 57 | 47.15 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | سبورة, باركيه , بلاط, أرضية مشمع, لامينات |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1400 | 1000 | 1400 | 97 | 890 | 1340 | الصلب | 930 | 1385 | الصلب | 97 | 57 | 47.88 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | سبورة, لامينات, باركيه , بلاط, أرضية مشمع |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1450 | 1000 | 1450 | 97 | 890 | 1390 | الصلب | 930 | 1435 | الصلب | 97 | 57 | 48.62 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | سبورة, لامينات, بلاط, باركيه , أرضية مشمع |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 97 | 890 | 1440 | الصلب | 930 | 1485 | الصلب | 97 | 57 | 49.35 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | لامينات, بلاط, سبورة, أرضية مشمع, باركيه |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1550 | 1000 | 1550 | 97 | 890 | 1490 | الصلب | 930 | 1535 | الصلب | 97 | 57 | 50.09 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | سبورة, بلاط, أرضية مشمع, لامينات, باركيه |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1600 | 1000 | 1600 | 97 | 890 | 1540 | الصلب | 930 | 1585 | الصلب | 97 | 57 | 50.82 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | أرضية مشمع, بلاط, لامينات, سبورة, باركيه |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1650 | 1000 | 1650 | 97 | 890 | 1590 | الصلب | 930 | 1635 | الصلب | 97 | 57 | 51.56 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | بلاط, لامينات, باركيه , أرضية مشمع, سبورة |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1700 | 1000 | 1700 | 97 | 890 | 1640 | الصلب | 930 | 1685 | الصلب | 97 | 57 | 52.29 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | سبورة, بلاط, أرضية مشمع, باركيه , لامينات |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1750 | 1000 | 1750 | 97 | 890 | 1690 | الصلب | 930 | 1735 | الصلب | 97 | 57 | 53.03 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | باركيه , سبورة, أرضية مشمع, بلاط, لامينات |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1800 | 1000 | 1800 | 97 | 890 | 1740 | الصلب | 930 | 1785 | الصلب | 97 | 57 | 53.76 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | لامينات, سبورة, باركيه , أرضية مشمع, بلاط |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1850 | 1000 | 1850 | 97 | 890 | 1790 | الصلب | 930 | 1835 | الصلب | 97 | 57 | 54.5 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | باركيه , أرضية مشمع, لامينات, سبورة, بلاط |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1900 | 1000 | 1900 | 97 | 890 | 1840 | الصلب | 930 | 1885 | الصلب | 97 | 57 | 55.23 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | باركيه , لامينات, سبورة, بلاط, أرضية مشمع |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 1950 | 1000 | 1950 | 97 | 890 | 1890 | الصلب | 930 | 1935 | الصلب | 97 | 57 | 55.97 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | لامينات, أرضية مشمع, باركيه , سبورة, بلاط |
2 باب | الحد الأقصى | متوفر | باب متأرجح | ممتصات صدمات الغاز | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 97 | 890 | 1940 | الصلب | 930 | 1985 | الصلب | 97 | 57 | 56.7 | تحت الطلب | غير قياسي | متوفر | أرضية مشمع, بلاط, لامينات, باركيه , سبورة |
السعر |
---|
سعر التجزئة |
1 797 |
1 975 |
2 003 |
2 031 |
2 059 |
2 087 |
2 112 |
2 425 |
2 456 |
2 486 |
2 529 |
3 046 |
3 080 |
3 113 |
3 200 |
3 293 |
3 331 |
3 368 |
3 498 |
3 648 |
3 780 |

الحدود المشتركة
التوافر
تحت الطلب
انتباه! يتم وضع المنتجات غير الأساسية في الإنتاج فقط بعد الدفع المسبق!
انتباه! يتم وضع المنتجات غير الأساسية في الإنتاج فقط بعد الدفع المسبق!
النوع
غير قياسي
تاريخ الصنع
10-15 أيام العمل
تاريخ التسليم
1-2 أيام بعد استلامها من الإنتاج
إستلام من المتجر
من تاريخ الاستلام من الإنتاج
عدد الأبواب
2 باب
مواد الواجهة
بلاط;
سبورة;
لامينات;
باركيه ;
أرضية مشمع
سبورة;
لامينات;
باركيه ;
أرضية مشمع
زاوية الفتح
من قبل: 87 درجة مئوية
تأثيرغير مرئي
الحد الأقصى
نوع الغطاء
على المفصلة، فارغة
لون RAL
9016 خشن
آلية الرفع
ممتصات صدمات الغاز
مانع التسرب
متوفر
المواد
الصلب
إمكانية الفتح من الداخل
متوفر
نظام الفتح
باب متأرجح
معدات
ختم مطاطي على الإطار
الوزن
48.62 كيلوغرام
طريقة التجميع في الإنتاج
اللحام الكهربائي
مادة المفصلة
الصلب
ملء الغطاء
GVLV (صفائح ألياف الجبس المقاومة للرطوبة) 10 مم.
آلية القفل
مقبض المسمار
فترة الضمان
5 سنوات (1 سنة علي الاكسسوارات )
إنتباه
السعر يشمل 4 ممتصات صدمات و2 قفل

Размеры
أحجام أخرى
عمق المفصلات : 97 مم;
عمق صندوق: 57 مم
عمق صندوق: 57 مم
أبعاد الباب
العرض: 930 مم;
طول: 1435 مم
طول: 1435 مم
أبعاد الهبوط
العرض: 1000 مم;
طول: 1450 مم
طول: 1450 مم
الأبعاد الكلية
العرض: 1000 مم;
طول: 1450 مم;
العمق: 97 مم
طول: 1450 مم;
العمق: 97 مم
حجم الفتحة في الضوء
العرض: 890 مم;
طول: 1390 مم
طول: 1390 مم
قد يكون الخطأ في إنتاج البوابات ±2 مم.
يجوز للشركة المصنعة، وفقًا لتقديرها ودون إشعار إضافي، تغيير التكوين والمظهر والخصائص التقنية للنموذج.
فتحة وصول أرضية صندوق غير مرئي ذاتي الرفع 2 باب 1000*1450 لشراء مع التسل
إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
اتصل بنا
سيساعدك مستشارونا في اتخاذ القرار الصحيح وتقديم طلبك