سلم العلية Fakro LWS 700*1400*3300








التوافر
متوفر
النوع
القياسي
نوع السلالم
للطي
المواد
الصنبور
أبعاد الهبوط
700 مم * 1400 مم (ا * ط)
نوع الغطاء
على مفصل، مع نظام تعليق زنبركي
ارتفاع السقف
3300 مم (ا)
نظام الفتح
باب متأرجح
سعة التحميل
160 كيلوغرام
التوافر
متوفر
حجم الهبوط (مم)
700 * 1400 (ا * ط)
النوع
القياسي
ارتفاع السقف (مم)
3300 (ا)
المواد
الصنبور
نوع الغطاء
على مفصل، مع نظام تعليق زنبركي
نوع السلالم
للطي
نظام الفتح
باب متأرجح
سعة التحميل (كيلوغرام)
160
فترة الضمان
3 سنوات
آلية القفل
القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة
الحجم الكلي (مم)
700 * 1400 * 370 (ا * ط * ا)
إنتباه
تنبيه: يختلف طراز LWS عن LWS Plus من حيث عدم وجود مشابك على الباب يمكنك من خلالها فك الغطاء
إنتباه
يتم تعديل ارتفاع الدرج مرة واحدة أثناء التثبيت.
السعر
1460 درهم إماراتي
السعر
1314 درهم إماراتي
| حجم الهبوط | ارتفاع السقف | أحجام أخرى | الوزن | آلية القفل | الأبعاد الكلية | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العرض (مم) | طول (مم) | الي (مم) | عمق صندوق (مم) | الحد الأدنى للمسافة إلى الجدار (مم) | سمك الباب (مم) | (كيلوغرام) | العرض (مم) | طول (مم) | |
| 600 | 1000 | 2800 | 140 | 420 | 36 | 23.8 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1000 |
| 600 | 1200 | 2800 | 140 | 420 | 36 | 26 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1200 |
| 600 | 1200 | 3300 | 140 | 420 | 36 | - | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1200 |
| 600 | 1300 | 3050 | 140 | 490 | 36 | 27 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1300 |
| 600 | 1300 | 3300 | 140 | 490 | 36 | - | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1300 |
| 600 | 1400 | 3050 | 140 | 390 | 36 | 29 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1400 |
| 600 | 1400 | 3300 | 140 | - | 36 | 26 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1400 |
| 700 | 1000 | 2800 | 140 | 420 | 36 | - | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1000 |
| 700 | 1200 | 2800 | 140 | 420 | 36 | 27 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1200 |
| 700 | 1200 | 3300 | 140 | 420 | 36 | - | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1200 |
| 700 | 1300 | 3050 | 140 | 490 | 36 | 27.5 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1300 |
| 700 | 1300 | 3300 | 140 | 490 | 36 | - | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1300 |
| 700 | 1400 | 3050 | 140 | 390 | 36 | 30 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1400 |
| 700 | 1400 | 3300 | 140 | - | 36 | 28 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1400 |
| حجم الهبوط | ارتفاع السقف | أحجام أخرى | الوزن | آلية القفل | الأبعاد الكلية | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العرض (مم) | طول (مم) | الي (مم) | عمق صندوق (مم) | الحد الأدنى للمسافة إلى الجدار (مم) | سمك الباب (مم) | (كيلوغرام) | العرض (مم) | طول (مم) | |
| 600 | 1000 | 2800 | 140 | 420 | 36 | 23.8 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1000 |
| 600 | 1200 | 2800 | 140 | 420 | 36 | 26 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1200 |
| 600 | 1200 | 3300 | 140 | 420 | 36 | - | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1200 |
| 600 | 1300 | 3050 | 140 | 490 | 36 | 27 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1300 |
| 600 | 1300 | 3300 | 140 | 490 | 36 | - | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1300 |
| 600 | 1400 | 3050 | 140 | 390 | 36 | 29 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1400 |
| 600 | 1400 | 3300 | 140 | - | 36 | 26 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 600 | 1400 |
| 700 | 1000 | 2800 | 140 | 420 | 36 | - | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1000 |
| 700 | 1200 | 2800 | 140 | 420 | 36 | 27 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1200 |
| 700 | 1200 | 3300 | 140 | 420 | 36 | - | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1200 |
| 700 | 1300 | 3050 | 140 | 490 | 36 | 27.5 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1300 |
| 700 | 1300 | 3300 | 140 | 490 | 36 | - | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1300 |
| 700 | 1400 | 3050 | 140 | 390 | 36 | 30 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1400 |
| 700 | 1400 | 3300 | 140 | - | 36 | 28 | القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة | 700 | 1400 |
| السعر | |
|---|---|
| سعر التجزئة | سعر بالخصم 10% |
| 1 289 | 1 160 |
| 813 | 731 |
| 1 358 | 1 222 |
| 1 148 | 1 033 |
| 1 460 | 1 314 |
| 1 192 | 1 073 |
| 1 431 | 1 288 |
| 1 319 | 1 187 |
| 929 | 836 |
| 1 387 | 1 248 |
| 1 192 | 1 073 |
| 1 499 | 1 349 |
| 1 221 | 1 099 |
| 1 460 | 1 314 |
الحدود المشتركة
التوافر
متوفر
النوع
القياسي
نوع السلالم
للطي
المواد
الصنبور
سعة التحميل
160 كيلوغرام
نظام الفتح
باب متأرجح
فترة الضمان
3 سنوات
آلية القفل
القفل للمفتاح ذو الجوانب الأربعة
نوع الغطاء
على مفصل، مع نظام تعليق زنبركي
إنتباه
تنبيه: يختلف طراز LWS عن LWS Plus من حيث عدم وجود مشابك على الباب يمكنك من خلالها فك الغطاء
إنتباه
يتم تعديل ارتفاع الدرج مرة واحدة أثناء التثبيت.
ارتفاع السقف
الي : 3300 مم
Размеры
أحجام أخرى
سمك الباب: 36 مم;
عمق صندوق: 140 مم
عمق صندوق: 140 مم
أبعاد الهبوط
العرض: 700 مم;
طول: 1400 مم
طول: 1400 مم
الأبعاد الكلية
العرض: 700 مم;
طول: 1400 مم;
العمق: 370 مم
طول: 1400 مم;
العمق: 370 مم
قد يكون الخطأ في إنتاج البوابات ±2 مم.
يجوز للشركة المصنعة، وفقًا لتقديرها ودون إشعار إضافي، تغيير التكوين والمظهر والخصائص التقنية للنموذج.
سلم العلية Fakro LWS 700*1400*3300 لشراء مع التسل
إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
اتصل بنا
سيساعدك مستشارونا في اتخاذ القرار الصحيح وتقديم طلبك







