سلم العلية Aci Tre الخاص بـ Fantozzi 900*2000*2650-3000








التوافر
تحت الطلب
النوع
غير قياسي
نوع السلالم
للطي
المواد
الصلب
أبعاد الهبوط
900 مم * 2000 مم (ا * ط)
ارتفاع السقف
2650 مم * 3000 مم (من * ا)
معدات
قضيب للفتح اليدوي لسلم العلية * مقابض علوية إضافية للخفض والرفع * درابزين جانبي ثابت (4 قطع) * تصاعد بين قوسين (4 قطع)
اللون
أبيض
التوافر
تحت الطلب
النوع
غير قياسي
تاريخ الصنع
45-60 أيام العمل
تاريخ التسليم
1-2 أيام بعد استلامها من الإنتاج
حجم الهبوط (مم)
900 * 2000 (ا * ط)
ارتفاع السقف (مم)
2650 * 3000 (من * ا)
درجات
240 * 70 (ا * ا)
المواد
الصلب
نوع السلالم
للطي
معدات
قضيب للفتح اليدوي لسلم العلية * مقابض علوية إضافية للخفض والرفع * درابزين جانبي ثابت (4 قطع) * تصاعد بين قوسين (4 قطع)
الحجم الكلي (مم)
900 * 2000 (ا * ط)
نوع الطلاء
مسحوق
السعر
13030 درهم إماراتي
السعر
12378 درهم إماراتي
| حجم الهبوط | ارتفاع السقف | أحجام أخرى | الوزن | الأبعاد الكلية | اللون | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العرض (مم) | طول (مم) | الي (مم) | من (مم) | عمق صندوق (مم) | (كيلوغرام) | العرض (مم) | طول (مم) | |
| 700 | 2000 | 5000 | - | 180 | 95.5 | 700 | 2000 | أبيض |
| 700 | 1400 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 700 | 1400 | أبيض |
| 800 | 1400 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 800 | 1400 | أبيض |
| 900 | 1400 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 900 | 1400 | أبيض |
| 1000 | 1400 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 1000 | 1400 | أبيض |
| 700 | 1500 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 700 | 1500 | أبيض |
| 800 | 1500 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 800 | 1500 | أبيض |
| 900 | 1500 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 900 | 1500 | أبيض |
| 1000 | 1500 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 1000 | 1500 | أبيض |
| 700 | 1600 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 700 | 1600 | أبيض |
| 800 | 1600 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 800 | 1600 | أبيض |
| 900 | 1600 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 900 | 1600 | أبيض |
| 1000 | 1600 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 1000 | 1600 | أبيض |
| 700 | 1700 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 700 | 1700 | أبيض |
| 800 | 1700 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 800 | 1700 | أبيض |
| 900 | 1700 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 900 | 1700 | أبيض |
| 1000 | 1700 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 1000 | 1700 | أبيض |
| 700 | 1800 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 700 | 1800 | أبيض |
| 800 | 1800 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 800 | 1800 | أبيض |
| 900 | 1800 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 900 | 1800 | أبيض |
| 1000 | 1800 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 1000 | 1800 | أبيض |
| 700 | 1900 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 700 | 1900 | أبيض |
| 800 | 1900 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 800 | 1900 | أبيض |
| 900 | 1900 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 900 | 1900 | أبيض |
| 1000 | 1900 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 1000 | 1900 | أبيض |
| 700 | 2000 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 700 | 2000 | أبيض |
| 800 | 2000 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 800 | 2000 | أبيض |
| 900 | 2000 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 900 | 2000 | أبيض |
| 1000 | 2000 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 1000 | 2000 | أبيض |
| 700 | 1400 | 3450 | 3010 | 180 | 82 | 700 | 1400 | أبيض |
| 800 | 1400 | 3450 | 3010 | 180 | 82 | 800 | 1400 | أبيض |
| 900 | 1400 | 3450 | 3010 | 180 | 82 | 900 | 1400 | أبيض |
| 1000 | 1400 | 3450 | 3010 | 180 | 82 | 1000 | 1400 | أبيض |
| 700 | 1500 | 3650 | 3460 | 180 | 82 | 700 | 1500 | أبيض |
| 800 | 1500 | 3650 | 3460 | 180 | 82 | 800 | 1500 | أبيض |
| 900 | 1500 | 3650 | 3460 | 180 | 82 | 900 | 1500 | أبيض |
| 1000 | 1500 | 3650 | 3460 | 180 | 82 | 1000 | 1500 | أبيض |
| 700 | 1600 | 3950 | 3660 | 180 | 84 | 700 | 1600 | أبيض |
| 800 | 1600 | 3950 | 3660 | 180 | 84 | 800 | 1600 | أبيض |
| 900 | 1600 | 3950 | 3660 | 180 | 84 | 900 | 1600 | أبيض |
| 1000 | 1600 | 3950 | 3660 | 180 | 84 | 1000 | 1600 | أبيض |
| 700 | 1700 | 4250 | 3960 | 180 | 85 | 700 | 1700 | أبيض |
| 800 | 1700 | 4250 | 3960 | 180 | 85 | 800 | 1700 | أبيض |
| 900 | 1700 | 4250 | 3960 | 180 | 85 | 900 | 1700 | أبيض |
| 1000 | 1700 | 4250 | 3960 | 180 | 85 | 1000 | 1700 | أبيض |
| 700 | 1800 | 4550 | 4260 | 180 | 87 | 700 | 1800 | أبيض |
| 800 | 1800 | 4550 | 4260 | 180 | 87 | 800 | 1800 | أبيض |
| 900 | 1800 | 4550 | 4260 | 180 | 87 | 900 | 1800 | أبيض |
| 1000 | 1800 | 4550 | 4260 | 180 | 87 | 1000 | 1800 | أبيض |
| 700 | 1900 | 4850 | 4560 | 180 | 89 | 700 | 1900 | أبيض |
| 800 | 1900 | 4850 | 4560 | 180 | 89 | 800 | 1900 | أبيض |
| 900 | 1900 | 4850 | 4560 | 180 | 89 | 900 | 1900 | أبيض |
| 1000 | 1900 | 4850 | 4560 | 180 | 89 | 1000 | 1900 | أبيض |
| 800 | 2000 | 5000 | 4860 | 180 | 90 | 800 | 2000 | أبيض |
| 900 | 2000 | 5000 | 4860 | 180 | 90 | 900 | 2000 | أبيض |
| 1000 | 2000 | 5000 | 4860 | 180 | 90 | 1000 | 2000 | أبيض |
| 700 | 1300 | 3200 | 3010 | 180 | 80 | 700 | 1300 | أبيض |
| حجم الهبوط | ارتفاع السقف | أحجام أخرى | الوزن | الأبعاد الكلية | اللون | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العرض (مم) | طول (مم) | الي (مم) | من (مم) | عمق صندوق (مم) | (كيلوغرام) | العرض (مم) | طول (مم) | |
| 700 | 2000 | 5000 | - | 180 | 95.5 | 700 | 2000 | أبيض |
| 700 | 1400 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 700 | 1400 | أبيض |
| 800 | 1400 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 800 | 1400 | أبيض |
| 900 | 1400 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 900 | 1400 | أبيض |
| 1000 | 1400 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 1000 | 1400 | أبيض |
| 700 | 1500 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 700 | 1500 | أبيض |
| 800 | 1500 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 800 | 1500 | أبيض |
| 900 | 1500 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 900 | 1500 | أبيض |
| 1000 | 1500 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 1000 | 1500 | أبيض |
| 700 | 1600 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 700 | 1600 | أبيض |
| 800 | 1600 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 800 | 1600 | أبيض |
| 900 | 1600 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 900 | 1600 | أبيض |
| 1000 | 1600 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 1000 | 1600 | أبيض |
| 700 | 1700 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 700 | 1700 | أبيض |
| 800 | 1700 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 800 | 1700 | أبيض |
| 900 | 1700 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 900 | 1700 | أبيض |
| 1000 | 1700 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 1000 | 1700 | أبيض |
| 700 | 1800 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 700 | 1800 | أبيض |
| 800 | 1800 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 800 | 1800 | أبيض |
| 900 | 1800 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 900 | 1800 | أبيض |
| 1000 | 1800 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 1000 | 1800 | أبيض |
| 700 | 1900 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 700 | 1900 | أبيض |
| 800 | 1900 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 800 | 1900 | أبيض |
| 900 | 1900 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 900 | 1900 | أبيض |
| 1000 | 1900 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 1000 | 1900 | أبيض |
| 700 | 2000 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 700 | 2000 | أبيض |
| 800 | 2000 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 800 | 2000 | أبيض |
| 900 | 2000 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 900 | 2000 | أبيض |
| 1000 | 2000 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 1000 | 2000 | أبيض |
| 700 | 1400 | 3450 | 3010 | 180 | 82 | 700 | 1400 | أبيض |
| 800 | 1400 | 3450 | 3010 | 180 | 82 | 800 | 1400 | أبيض |
| 900 | 1400 | 3450 | 3010 | 180 | 82 | 900 | 1400 | أبيض |
| 1000 | 1400 | 3450 | 3010 | 180 | 82 | 1000 | 1400 | أبيض |
| 700 | 1500 | 3650 | 3460 | 180 | 82 | 700 | 1500 | أبيض |
| 800 | 1500 | 3650 | 3460 | 180 | 82 | 800 | 1500 | أبيض |
| 900 | 1500 | 3650 | 3460 | 180 | 82 | 900 | 1500 | أبيض |
| 1000 | 1500 | 3650 | 3460 | 180 | 82 | 1000 | 1500 | أبيض |
| 700 | 1600 | 3950 | 3660 | 180 | 84 | 700 | 1600 | أبيض |
| 800 | 1600 | 3950 | 3660 | 180 | 84 | 800 | 1600 | أبيض |
| 900 | 1600 | 3950 | 3660 | 180 | 84 | 900 | 1600 | أبيض |
| 1000 | 1600 | 3950 | 3660 | 180 | 84 | 1000 | 1600 | أبيض |
| 700 | 1700 | 4250 | 3960 | 180 | 85 | 700 | 1700 | أبيض |
| 800 | 1700 | 4250 | 3960 | 180 | 85 | 800 | 1700 | أبيض |
| 900 | 1700 | 4250 | 3960 | 180 | 85 | 900 | 1700 | أبيض |
| 1000 | 1700 | 4250 | 3960 | 180 | 85 | 1000 | 1700 | أبيض |
| 700 | 1800 | 4550 | 4260 | 180 | 87 | 700 | 1800 | أبيض |
| 800 | 1800 | 4550 | 4260 | 180 | 87 | 800 | 1800 | أبيض |
| 900 | 1800 | 4550 | 4260 | 180 | 87 | 900 | 1800 | أبيض |
| 1000 | 1800 | 4550 | 4260 | 180 | 87 | 1000 | 1800 | أبيض |
| 700 | 1900 | 4850 | 4560 | 180 | 89 | 700 | 1900 | أبيض |
| 800 | 1900 | 4850 | 4560 | 180 | 89 | 800 | 1900 | أبيض |
| 900 | 1900 | 4850 | 4560 | 180 | 89 | 900 | 1900 | أبيض |
| 1000 | 1900 | 4850 | 4560 | 180 | 89 | 1000 | 1900 | أبيض |
| 800 | 2000 | 5000 | 4860 | 180 | 90 | 800 | 2000 | أبيض |
| 900 | 2000 | 5000 | 4860 | 180 | 90 | 900 | 2000 | أبيض |
| 1000 | 2000 | 5000 | 4860 | 180 | 90 | 1000 | 2000 | أبيض |
| 700 | 1300 | 3200 | 3010 | 180 | 80 | 700 | 1300 | أبيض |
| السعر | |
|---|---|
| سعر التجزئة | سعر بالخصم 5% |
| 14 827 | 14 085 |
| 9 791 | 9 301 |
| 9 791 | 9 301 |
| 9 791 | 9 301 |
| 9 791 | 9 301 |
| 9 791 | 9 301 |
| 9 791 | 9 301 |
| 9 791 | 9 301 |
| 9 791 | 9 301 |
| 11 114 | 10 558 |
| 11 114 | 10 558 |
| 11 114 | 10 558 |
| 11 114 | 10 558 |
| 11 114 | 10 558 |
| 11 114 | 10 558 |
| 11 114 | 10 558 |
| 11 114 | 10 558 |
| 11 114 | 10 558 |
| 11 114 | 10 558 |
| 11 114 | 10 558 |
| 11 114 | 10 558 |
| 13 022 | 12 371 |
| 13 022 | 12 371 |
| 13 022 | 12 371 |
| 13 022 | 12 371 |
| 13 030 | 12 378 |
| 13 030 | 12 378 |
| 13 030 | 12 378 |
| 13 030 | 12 378 |
| 10 521 | 9 995 |
| 10 521 | 9 995 |
| 10 521 | 9 995 |
| 10 521 | 9 995 |
| 10 651 | 10 119 |
| 10 651 | 10 119 |
| 10 651 | 10 119 |
| 10 651 | 10 119 |
| 11 560 | 10 982 |
| 11 560 | 10 982 |
| 11 560 | 10 982 |
| 11 560 | 10 982 |
| 12 283 | 11 669 |
| 12 283 | 11 669 |
| 12 283 | 11 669 |
| 12 283 | 11 669 |
| 13 574 | 12 895 |
| 13 574 | 12 895 |
| 13 574 | 12 895 |
| 13 574 | 12 895 |
| 15 100 | 14 345 |
| 15 100 | 14 345 |
| 15 100 | 14 345 |
| 15 100 | 14 345 |
| 16 164 | 15 355 |
| 16 164 | 15 355 |
| 16 164 | 15 355 |
| 8 687 | 8 252 |
الحدود المشتركة
التوافر
تحت الطلب
انتباه! يتم وضع المنتجات غير الأساسية في الإنتاج فقط بعد الدفع المسبق!
انتباه! يتم وضع المنتجات غير الأساسية في الإنتاج فقط بعد الدفع المسبق!
النوع
غير قياسي
تاريخ الصنع
45-60 أيام العمل
تاريخ التسليم
1-2 أيام بعد استلامها من الإنتاج
نوع السلالم
للطي
المواد
الصلب
مادة الغطاء
الألواح الخشبية
شقوق مضادة للانزلاق على الخطوات السلالم
متوفر
سمك الغطاء
سمك الغطاء: 16 مم
اللون
أبيض
معدات
قضيب للفتح اليدوي لسلم العلية;
مقابض علوية إضافية للخفض والرفع;
درابزين جانبي ثابت (4 قطع);
تصاعد بين قوسين (4 قطع)
مقابض علوية إضافية للخفض والرفع;
درابزين جانبي ثابت (4 قطع);
تصاعد بين قوسين (4 قطع)
نوع الطلاء
مسحوق
بلد الصنع
إيطاليا
ارتفاع السقف
من: 2650 مم;
الي : 3000 مم
الي : 3000 مم
Размеры
أحجام أخرى
عمق صندوق: 180 مم
أبعاد الهبوط
العرض: 900 مم;
طول: 2000 مم
طول: 2000 مم
الأبعاد الكلية
العرض: 900 مم;
طول: 2000 مم
طول: 2000 مم
قد يكون الخطأ في إنتاج البوابات ±2 مم.
يجوز للشركة المصنعة، وفقًا لتقديرها ودون إشعار إضافي، تغيير التكوين والمظهر والخصائص التقنية للنموذج.
سلم العلية Aci Tre الخاص بـ Fantozzi 900*2000*2650-3000 لشراء مع التسل
إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
اتصل بنا
سيساعدك مستشارونا في اتخاذ القرار الصحيح وتقديم طلبك







