سلم العلية Aci Svezia Fantozziscale 600*800*2600-2750



التوافر
تحت الطلب
النوع
غير قياسي
نوع السلالم
مقص
المواد
الصلب
أبعاد الهبوط
600 مم * 800 مم (ا * ط)
ارتفاع السقف
2600 مم * 2750 مم (من * ا)
معدات
قضيب للفتح اليدوي لسلم العلية * مقابض علوية إضافية للخفض والرفع * تصاعد بين قوسين (4 قطع) * درابزين تلسكوبي (قطعة واحدة)
التوافر
تحت الطلب
النوع
غير قياسي
تاريخ الصنع
45-60 أيام العمل
تاريخ التسليم
1-2 أيام بعد استلامها من الإنتاج
حجم الهبوط (مم)
600 * 800 (ا * ط)
ارتفاع السقف (مم)
2600 * 2750 (من * ا)
درجات
200 * 100 (ا * ا)
المواد
الصلب
نوع السلالم
مقص
معدات
قضيب للفتح اليدوي لسلم العلية * مقابض علوية إضافية للخفض والرفع * تصاعد بين قوسين (4 قطع) * درابزين تلسكوبي (قطعة واحدة)
الحجم الكلي (مم)
600 * 800 (ا * ط)
السعر
3791 درهم إماراتي
السعر
3602 درهم إماراتي
| حجم الهبوط | ارتفاع السقف | أحجام أخرى | الوزن | الأبعاد الكلية | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العرض (مم) | طول (مم) | من (مم) | الي (مم) | عمق صندوق (مم) | الحد الأدنى للمسافة إلى الجدار (مم) | (كيلوغرام) | العرض (مم) | طول (مم) |
| 500 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 30 | 500 | 800 |
| 600 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 34 | 600 | 700 |
| 500 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 45 | 500 | 700 |
| 500 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 45 | 500 | 700 |
| 500 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 45 | 500 | 800 |
| 500 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 45 | 500 | 900 |
| 500 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 45 | 500 | 900 |
| 500 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 50 | 500 | 900 |
| 500 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 45 | 500 | 1000 |
| 500 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 45 | 500 | 1000 |
| 500 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 50 | 500 | 1000 |
| 600 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 47 | 600 | 700 |
| 600 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 47 | 600 | 800 |
| 600 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 47 | 600 | 800 |
| 600 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 47 | 600 | 900 |
| 600 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 47 | 600 | 900 |
| 600 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 50 | 600 | 900 |
| 600 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 47 | 600 | 1000 |
| 600 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 47 | 600 | 1000 |
| 600 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 50 | 600 | 1000 |
| 700 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 47 | 700 | 700 |
| 700 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 47 | 700 | 700 |
| 700 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 47 | 700 | 800 |
| 700 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 47 | 700 | 800 |
| 700 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 47 | 700 | 900 |
| 700 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 47 | 700 | 900 |
| 700 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 50 | 700 | 900 |
| 700 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 47 | 700 | 1000 |
| 700 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 47 | 700 | 1000 |
| 700 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 50 | 700 | 1000 |
| 700 | 1100 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 47 | 700 | 1100 |
| 700 | 1100 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 47 | 700 | 1100 |
| 700 | 1100 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 50 | 700 | 1100 |
| 700 | 1200 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 50 | 700 | 1200 |
| حجم الهبوط | ارتفاع السقف | أحجام أخرى | الوزن | الأبعاد الكلية | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العرض (مم) | طول (مم) | من (مم) | الي (مم) | عمق صندوق (مم) | الحد الأدنى للمسافة إلى الجدار (مم) | (كيلوغرام) | العرض (مم) | طول (مم) |
| 500 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 30 | 500 | 800 |
| 600 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 34 | 600 | 700 |
| 500 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 45 | 500 | 700 |
| 500 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 45 | 500 | 700 |
| 500 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 45 | 500 | 800 |
| 500 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 45 | 500 | 900 |
| 500 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 45 | 500 | 900 |
| 500 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 50 | 500 | 900 |
| 500 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 45 | 500 | 1000 |
| 500 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 45 | 500 | 1000 |
| 500 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 50 | 500 | 1000 |
| 600 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 47 | 600 | 700 |
| 600 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 47 | 600 | 800 |
| 600 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 47 | 600 | 800 |
| 600 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 47 | 600 | 900 |
| 600 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 47 | 600 | 900 |
| 600 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 50 | 600 | 900 |
| 600 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 47 | 600 | 1000 |
| 600 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 47 | 600 | 1000 |
| 600 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 50 | 600 | 1000 |
| 700 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 47 | 700 | 700 |
| 700 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 47 | 700 | 700 |
| 700 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 47 | 700 | 800 |
| 700 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 47 | 700 | 800 |
| 700 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 47 | 700 | 900 |
| 700 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 47 | 700 | 900 |
| 700 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 50 | 700 | 900 |
| 700 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 47 | 700 | 1000 |
| 700 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 47 | 700 | 1000 |
| 700 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 50 | 700 | 1000 |
| 700 | 1100 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 47 | 700 | 1100 |
| 700 | 1100 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 47 | 700 | 1100 |
| 700 | 1100 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 50 | 700 | 1100 |
| 700 | 1200 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 50 | 700 | 1200 |
| السعر | |
|---|---|
| سعر التجزئة | سعر بالخصم 5% |
| 3 136 | 2 980 |
| 3 136 | 2 980 |
| 3 710 | 3 525 |
| 3 710 | 3 525 |
| 3 710 | 3 525 |
| 3 710 | 3 525 |
| 3 710 | 3 525 |
| 4 116 | 3 910 |
| 3 710 | 3 525 |
| 3 710 | 3 525 |
| 4 116 | 3 910 |
| 3 791 | 3 602 |
| 3 791 | 3 602 |
| 3 791 | 3 602 |
| 3 791 | 3 602 |
| 3 791 | 3 602 |
| 4 116 | 3 910 |
| 3 791 | 3 602 |
| 3 791 | 3 602 |
| 4 116 | 3 910 |
| 3 791 | 3 602 |
| 3 791 | 3 602 |
| 3 791 | 3 602 |
| 3 791 | 3 602 |
| 3 791 | 3 602 |
| 3 791 | 3 602 |
| 4 116 | 3 910 |
| 3 791 | 3 602 |
| 3 791 | 3 602 |
| 4 116 | 3 910 |
| 3 791 | 3 602 |
| 3 791 | 3 602 |
| 4 116 | 3 910 |
| 4 222 | 4 010 |
الحدود المشتركة
التوافر
تحت الطلب
انتباه! يتم وضع المنتجات غير الأساسية في الإنتاج فقط بعد الدفع المسبق!
انتباه! يتم وضع المنتجات غير الأساسية في الإنتاج فقط بعد الدفع المسبق!
النوع
غير قياسي
تاريخ الصنع
45-60 أيام العمل
تاريخ التسليم
1-2 أيام بعد استلامها من الإنتاج
نوع السلالم
مقص
المواد
الصلب
مادة الغطاء
الألواح الخشبية
شقوق مضادة للانزلاق على الخطوات السلالم
متوفر
سمك الغطاء
سمك الغطاء: 16 مم
معدات
قضيب للفتح اليدوي لسلم العلية;
مقابض علوية إضافية للخفض والرفع;
تصاعد بين قوسين (4 قطع);
درابزين تلسكوبي (قطعة واحدة)
مقابض علوية إضافية للخفض والرفع;
تصاعد بين قوسين (4 قطع);
درابزين تلسكوبي (قطعة واحدة)
بلد الصنع
إيطاليا
ارتفاع السقف
من: 2600 مم;
الي : 2750 مم
الي : 2750 مم
Размеры
أحجام أخرى
الحد الأدنى للمسافة إلى الجدار: 1700 مم;
عمق صندوق: 180 مم
عمق صندوق: 180 مم
أبعاد الهبوط
العرض: 600 مم;
طول: 800 مم
طول: 800 مم
الأبعاد الكلية
العرض: 600 مم;
طول: 800 مم
طول: 800 مم
قد يكون الخطأ في إنتاج البوابات ±2 مم.
يجوز للشركة المصنعة، وفقًا لتقديرها ودون إشعار إضافي، تغيير التكوين والمظهر والخصائص التقنية للنموذج.
سلم العلية Aci Svezia Fantozziscale 600*800*2600-2750 لشراء مع التسل
إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
اتصل بنا
سيساعدك مستشارونا في اتخاذ القرار الصحيح وتقديم طلبك


