Additional elements for FAKRO ladders


| الوزن | الأبعاد الكلية | |
|---|---|---|
| (كيلوغرام) | العرض (مم) | طول (مم) |
| 0.75 | 830 | 360 |
| 0.6 | 1440 | 400 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1.16 | 150 | 100 |
| 0.05 | 90 | 90 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 17 | 1180 | 584 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1.4 | 345 | 330 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1.3 | 280 | 330 |
| 3 | - | - |
| 0.86 | 380 | 380 |
| 0.8 | 380 | 380 |
| 3 | - | - |
| 0.86 | 420 | 380 |
| 0.86 | 420 | 380 |
| 0.86 | 420 | 380 |
| 1 | 620 | 1450 |
| 1.1 | 400 | 410 |
| - | - | - |
| 1.1 | 400 | 410 |
| 1.1 | 400 | 410 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1.1 | 400 | 410 |
| الوزن | الأبعاد الكلية | |
|---|---|---|
| (كيلوغرام) | العرض (مم) | طول (مم) |
| 0.75 | 830 | 360 |
| 0.6 | 1440 | 400 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1.16 | 150 | 100 |
| 0.05 | 90 | 90 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 17 | 1180 | 584 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1.4 | 345 | 330 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1.3 | 280 | 330 |
| 3 | - | - |
| 0.86 | 380 | 380 |
| 0.8 | 380 | 380 |
| 3 | - | - |
| 0.86 | 420 | 380 |
| 0.86 | 420 | 380 |
| 0.86 | 420 | 380 |
| 1 | 620 | 1450 |
| 1.1 | 400 | 410 |
| - | - | - |
| 1.1 | 400 | 410 |
| 1.1 | 400 | 410 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1.1 | 400 | 410 |
| السعر | |
|---|---|
| سعر التجزئة | سعر بالخصم |
| 453 | - |
| 219 | - |
| 404 | - |
| 219 | - |
| 149 | 99 |
| 63 | - |
| 175 | - |
| 175 | - |
| 594 | - |
| 1 202 | - |
| 1 260 | - |
| 603 | - |
| 633 | - |
| 657 | - |
| 1 333 | - |
| 613 | - |
| 613 | - |
| 676 | - |
| 696 | - |
| 1 333 | - |
| 404 | - |
| 404 | - |
| 339 | - |
| 339 | - |
| 292 | - |
| 423 | - |
| 339 | - |
| 360 | - |
| 131 | - |
| 146 | - |
| 179 | - |
| 131 | - |
| 131 | - |
| 131 | - |
| 146 | - |
| 287 | - |
| 263 | - |
| 287 | - |
| 389 | - |
| 282 | - |
| 277 | - |
| 234 | - |
| 243 | - |
| 253 | - |
| 307 | - |
| 506 | - |
الحدود المشتركة
بلد الصنع
روسيا
قد يكون الخطأ في إنتاج البوابات ±2 مم.
يجوز للشركة المصنعة، وفقًا لتقديرها ودون إشعار إضافي، تغيير التكوين والمظهر والخصائص التقنية للنموذج.
Online store IAP offers additional elements for FAKRO ladders in Dubai, UAE. Our consultants will help you make a choice and answer all your questions.

